部分模拟设备清单
| 1. | 分离设备 | 5. | 清洁新能源 | ||
| 板式塔 | 锅炉 | ||||
| 填料塔 | 热泵机组 | ||||
| 间歇精馏塔 | 地热换热器 | ||||
| 离心机 | 燃气发电机 | ||||
| 结晶釜 | 燃气发动机 | ||||
| 2相和多相闪蒸罐 | 溴化锂制冷机 | ||||
| 倾析器 | 风力发电机 | ||||
| 2. | 热交换器 | 太阳能 | |||
| 管壳式热交换器 | 蓄电池 | ||||
| 板式热交换器 | 6. | 阀门 | |||
| 螺旋板式热交换器 | 手动阀 | ||||
| 双管式热交换器 | 开关阀 | ||||
| 空冷式热交换器 | 控制阀 | ||||
| 冷却塔 | 自力调节阀 | ||||
| 电加热器 | 电磁阀 | ||||
| 3. | 传输设备 | 安全阀 | |||
| 泵 | 三通阀 | ||||
| 风机 | 7. | 管道连接件 | |||
| 压缩机 | 各种管道 | ||||
| 膨胀机 | 管道上弯头 | ||||
| 汽轮机 | 连接法兰 | ||||
| 4. | 反应器 | 支路接头 | |||
| 连续搅拌反应釜 | |||||
| 产出反应器 | |||||
| 吉布斯反应器 | |||||
| 平衡反应器 | |||||
| 平推流反应器 | |||||
| 转化反应器 |
双态仿真控制技术(上海)有限公司 